opera or PLUS opera or FREE | ||||||
Faire Preisgestaltung
| ||||||
opera or PLUS ab 3,50€ netto 4,19 € inkl. MwSt. pro aktivierter Rufnummer/Monat opera or PLUS | opera or FREE ab 0,00€ pro aktivierter Rufnummer/Monat opera or FREE | |||||
| Überblick | ||||||
| aktivierte Rufnummer / Monat | 3,50 € netto (4,19 € inkl. MwSt.) | 0,00 € netto | ||||
| Anzahl Rufnummern | nach Bedarf* | maximal 3 | ||||
| Funktionen | Über 100 | Basis | ||||
| Festnetz Deutschland (pro Minute) | 0,9 ct netto (1,07 ct inkl. MwSt.) | 1,5 ct netto (1,8 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Mobilfunk Deutschland (pro Minute) | 9,0 ct netto (10,71 ct inkl. MwSt.) | 15,0 ct netto (17,9 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Flatrates | optional | - | ||||
| Microsoft Teams Integration | Auf Anfrage | - | ||||
| Plus Anmeldung | Free Anmeldung | |||||
| Kosten pro Monat | ||||||
| je aktvierter Rufnummer | 3,50 € netto (4,19 € inkl. MwSt.) | 0,00 € | ||||
| Einmalige Kosten | ||||||
| Einrichtungsentgelt | 0,00 € | 0,00 € | ||||
| Verbindungsengelte pro Minute | ||||||
| Interne Gespräche i | Kostenlos | Kostenlos | ||||
| Festnetz Deutschland (pro Minute) | 0,9 ct netto (1,07 ct inkl. MwSt.) | 1,5 ct netto (1,8 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Mobilfunk Deutschland | 9,0 ct netto (10,71 ct inkl. MwSt.) | 15,0 ct netto (19,9 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Internationale Netze (pro Minute) | ab 1,0 ct netto (1,19 ct inkl. MwSt.) | ab 2,0 ct netto (2,4 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Gesamtpreisliste | ||||||
| Optionen | ||||||
| Option Festnetz-Flatrate i | 4,00 € / Rufnummer (4,76 € inkl. MwSt.) | - | ||||
| Option All-Net-Flatrate i | 9,90 € / Rufnummer (11,78 € inkl. MwSt.) | - | ||||
| Microsoft Teams Integration i | Auf Anfrage | - | ||||
| Rufnummern | ||||||
| Anzahl der Rufnummern | nach Bedarf* | max. 3 Rufnummern | ||||
| Portierung Ihrer bestehenden Rufnummern | kostenlos | kostenlos | ||||
| Rufnummernreservierung | ✓ | - | ||||
| Fortlaufende Rufnummern | ✓ | - | ||||
| Funktionen | ||||||
| Besetztlampenfelder (BLF) i | ✓ | - | ||||
| Warteschleife i | Auf Anfrage | - | ||||
| Pick-UP i | ✓ | - | ||||
| Individuelle Wartemusik i | ✓ | - | ||||
| Fax2Mail i | ✓ | - | ||||
| Web2Fax (T.38) i | ✓ | - | ||||
| Konferenzrufnummer i | ✓ | - | ||||
| Schnittstelle / API i | Auf Anfrage | - | ||||
| Online-Telefonbuch (LDAP) i | ✓ | - | ||||
| Interactive Voice Response (IVR) i | ✓ | - | ||||
| Ausgehende Rufnummer festlegen i | ✓ | - | ||||
| click2Dial i | ✓ | - | ||||
| Rufgruppen i | ✓ | ✓ | ||||
| Telefonanlage im Browser konfigurierbar i | ✓ | ✓ | ||||
| Verschiedene Rollen i | ✓ | ✓ | ||||
| Anrufweiterleitung am Endgerät einstellen² i | ✓ | ✓ | ||||
| Generelle Anrufweiterleitung i | ✓ | ✓ | ||||
| Anrufweiterleitung bei Nichtannahme i | ✓ | ✓ | ||||
| Anrufweiterleitung bei Nichterreichbarkeit i | ✓ | ✓ | ||||
| Anrufbenachrichtigung per E-Mail i | ✓ | ✓ | ||||
| Anrufbenachrichtigung am Endgerät i | ✓ | ✓ | ||||
| Do Not disturb (DND) i | ✓ | ✓ | ||||
| Selektive Anrufweiterleitung i | ✓ | ✓ | ||||
| Selektive Gesprächsannahme i | ✓ | ✓ | ||||
| Selektive Gesprächsabweisung i | ✓ | ✓ | ||||
| Sequenzielles Klingeln i | ✓ | ✓ | ||||
| Paralleles Klingeln i | ✓ | ✓ | ||||
| Ausgehende Rufnummer unterdrücken i | ✓ | ✓ | ||||
| Rufnummernübermittlung i | ✓ | ✓ | ||||
| Wahlwiederholung i | ✓ | ✓ | ||||
| Kurzwahl i | ✓ | ✓ | ||||
| Anklopfen i | ✓ | ✓ | ||||
| Vermitteln nach Rückfragen (am Endgerät) i | ✓ | ✓ | ||||
| Vermitteln ohne Rückfrage (am Endgerät) i | ✓ | ✓ | ||||
| Halten i | ✓ | ✓ | ||||
| Makeln i | ✓ | ✓ | ||||
| Dreierkonferenz i | ✓ | ✓ | ||||
| Mailbox i | ✓ | ✓ | ||||
| Mobile Integration i | ✓ | ✓ | ||||
| Softphone-Integration (Mac / Windows) i | ✓ | ✓ | ||||
| HD Voice i | ✓ | ✓ | ||||
| Einrichtung & Support | ||||||
| Online Einrichtungsassistent | ✓ | ✓ | ||||
| Persönl. Einrichtungsservice | optional buchbar | optional buchbar | ||||
| Anlagenkonfiguration | Weboberfläche | Weboberfläche | ||||
| Telefonischer Support | ✓ | ✓ | ||||
| Bezahlung | ||||||
| per Rechnung (SEPA-Lastschrift) | ✓ | ✓ | ||||
| Vertragslaufzeit | ||||||
| Kündigungsfrist | 1 Monat | 1 Monat | ||||
| Plus Anmeldung | Free Anmeldung | |||||
Minutenpreise zu den wichtigsten Destinationen
Sehen Sie hier eine Auswahl der häufig nachgefragten Minutenpreise | ||||||
| Deutschland (Festnetz) | 0,9 ct netto (1,07 ct inkl. MwSt.) | 1,9 ct netto (2,3 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Deutschland (Mobil) | 9,0 ct netto (10,71 ct inkl. MwSt.) | 19,0 ct netto (22,7 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Europa | ||||||
| Belgien (Festnetz) | 3,0 ct netto (3,57 ct inkl. MwSt.) | 5,0 ct netto (5.95 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Belgien (Mobil) | 30,0 ct netto (35,70 ct inkl. MwSt.) | 42,0 ct netto (49,98 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Frankreich (Festnetz) | 2,0 ct netto (2,38 ct inkl. MwSt.) | 3,0 ct netto (3,57 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Frankreich (Mobil) | 21,0 ct netto (24,99 ct inkl. MwSt.) | 30,0 ct netto (35,70 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Österreich (Festnetz) | 2,0 ct netto (2,38 ct inkl. MwSt.) | 3,0 ct netto (3,57 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Österreich (Mobil) | 19,0 ct netto (23,0 ct inkl. MwSt.) | 19,0 ct netto (23,0 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Großbritannien (Festnetz) | 3,0 ct netto (3,57 ct inkl. MwSt.) | 5,0 ct netto (5,95 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Großbritannien (Mobil) | 19,0 ct netto (19,04 ct inkl. MwSt.) | 23,0 ct netto (27,37ct inkl. MwSt.) | ||||
| Italien (Festnetz) | 2,0 ct netto (2,38 ct inkl. MwSt.) | 3,0 ct netto (3,57 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Italien (Mobil) | 21,0 ct netto (24,99 ct inkl. MwSt.) | 30,0 ct netto (35,70 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Schweiz (Festnetz) | 2,0 ct netto (2,38 ct inkl. MwSt.) | 3,0 ct netto (3,57 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Schweiz (Mobil) | 33,0 ct netto (39,0 ct inkl. MwSt.) | 47,0 ct netto (56,0 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Luxemburg (Festnetz) | 3,0 ct netto (3,57 ct inkl. MwSt.) | 5,0 ct netto (5,95 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Luxemburg (Mobil) | 27,0 ct netto (32,13 ct inkl. MwSt.) | 38,0 ct netto (45,22 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Niederlande (Festnetz) | 2,0 ct netto (2,38 ct inkl. MwSt.) | 3,0 ct netto (3,57 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Niederlande (Mobil) | 21,0 ct netto (24,99 ct inkl. MwSt.) | 30,0 ct netto (35,70 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Polen (Festnetz) | 3,0 ct netto (3,57 ct inkl. MwSt.) | 5,0 ct netto (5,95 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Polen (Mobil) | 23,0 ct netto (27,37 ct inkl. MwSt.) | 33,0 ct netto (39,27 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Portugal (Festnetz) | 3,0 ct netto (3,57 ct inkl. MwSt.) | 5,0 ct netto (5,95 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Portugal (Mobil) | 18,0 ct netto (21,42 ct inkl. MwSt.) | 26,0 ct netto (30,94 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Spanien (Festnetz) | 2,0 ct netto (2,38 ct inkl. MwSt.) | 3,0 ct netto (3,57 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Spanien (Mobil) | 18,0 ct netto (21,42 ct inkl. MwSt.) | 26,0 ct netto (30,94 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Türkei (Festnetz) | 4,0 ct netto (4,76 ct inkl. MwSt.) | 6,0 ct netto (7,14 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Türkei (Mobil) | 20,0 ct netto (23,80 ct inkl. MwSt.) | 28,0 ct netto (33,32 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Nordamerika | ||||||
| Kanada (Festnetz) | 2,0 ct netto (2,38 ct inkl. MwSt.) | 3,0 ct netto (3,57 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Kanada (Mobil) | 2,0 ct netto (2,38 ct inkl. MwSt.) | 3,0 ct netto (3,57 ct inkl. MwSt.) | ||||
| USA (Festnetz) | 2,0 ct netto (2,38 ct inkl. MwSt.) | 3,0 ct netto (3,57 ct inkl. MwSt.) | ||||
| USA (Mobil) | 2,0 ct netto (2,38 ct inkl. MwSt.) | 3,0 ct netto (3,57 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Asien | ||||||
| China (Festnetz) | 4,0 ct netto (4,76 ct inkl. MwSt.) | 6,0 ct netto (7,14 ct inkl. MwSt.) | ||||
| China (Mobil) | 12,0 ct netto (14,28 ct inkl. MwSt.) | 17,0 ct netto (20,23 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Japan (Festnetz) | 5,0 ct netto (5,95 ct inkl. MwSt.) | 7,0 ct netto (8,33 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Japan (Mobil) | 19,0 ct netto (22,61 ct inkl. MwSt.) | 27,0 ct netto (32,13 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Australien | ||||||
| Australien (Festnetz) | 3,0 ct netto (3,57 ct inkl. MwSt.) | 5,0 ct netto (5,95 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Australien (Mobil) | 12,0 ct netto (14,28 ct inkl. MwSt.) | 17,0 ct netto (20,23 ct inkl. MwSt.) | ||||
| Plus Anmeldung | Free Anmeldung | |||||
